Avec sa patinoire de glace en hiver, transformée en piste de roller (patins à roulettes) en été, l’Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor vous invite aux plaisirs de la glisse, dans une ambiance digne de la banquise. La scénographie offre en effet une immersion totale dans l’univers des pôles, pour le plaisir des petits et des grands. Support d'aide pour les enfants à disposition sur demande (en hiver). Location de patins sur place (rollers en ligne acceptés). Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Horaires d'ouverture et tarifs : consulter notre site web.
Langues parlées
Français Anglais
Labels & marques
Services et équipements
Conforts
- Location de matériel
- Pratique libre
Equipements
- Auditorium
- Parking
- Salle de réunion équipée
Services
- Aire de pique-nique
- Animations
- Matériel et équipement fournis
- WIFI
Types d'activités sportives
- Equipements de loisirs
- Activités sportives
Moyens de paiement
- Carte bleue
- Chèques Vacances
- Espèces
- Eurocard - Mastercard
- Visa
Ouverture
Du 16 décembre 2024 au 20 décembre 2024 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 14h à 18h |
Mardi | Ouvert de 09h à 12h30 et de 14h à 18h |
Mercredi | Ouvert de 09h à 12h30 et de 14h à 18h |
Jeudi | Ouvert de 09h à 12h30 et de 14h à 18h |
Vendredi | Ouvert de 09h à 12h30 et de 14h à 18h |
Du 21 décembre 2024 au 23 décembre 2024 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 09h à 12h30 et de 14h à 19h |
Samedi | Ouvert de 09h à 12h30 et de 14h à 19h |
Dimanche | Ouvert de 09h à 12h30 et de 14h à 19h |
Le 24 décembre 2024 | |
---|---|
Mardi | Ouvert de 09h à 12h30 et de 14h à 17h |
Le 25 décembre 2024 | |
---|---|
Mercredi | Ouvert de 14h à 18h |
Du 26 décembre 2024 au 30 décembre 2024 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 09h à 12h30 et de 14h à 19h |
Jeudi | Ouvert de 09h à 12h30 et de 14h à 19h |
Vendredi | Ouvert de 09h à 12h30 et de 14h à 19h |
Samedi | Ouvert de 09h à 12h30 et de 14h à 19h |
Dimanche | Ouvert de 09h à 12h30 et de 14h à 19h |
Le 31 décembre 2024 | |
---|---|
Mardi | Ouvert de 09h à 12h30 et de 14h à 17h |
Le 01 janvier 2025 | |
---|---|
Mercredi | Ouvert de 14h à 18h |
Du 02 janvier 2025 au 05 janvier 2025 | |
---|---|
Jeudi | Ouvert de 09h à 12h30 et de 14h à 19h |
Vendredi | Ouvert de 09h à 12h30 et de 14h à 19h |
Samedi | Ouvert de 09h à 12h30 et de 14h à 19h |
Dimanche | Ouvert de 09h à 12h30 et de 14h à 19h |
Du 06 janvier 2025 au 07 février 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 14h à 18h |
Mardi | Ouvert de 09h à 12h30 et de 14h à 18h |
Mercredi | Ouvert de 09h à 12h30 et de 14h à 18h |
Jeudi | Ouvert de 09h à 12h30 et de 14h à 18h |
Vendredi | Ouvert de 09h à 12h30 et de 14h à 18h |
Samedi | Ouvert de 09h à 12h30 et de 14h à 18h |
Dimanche | Ouvert de 09h à 12h30 et de 14h à 18h |
Du 08 février 2025 au 09 mars 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 09h à 12h30 et de 14h à 19h |
Mardi | Ouvert de 09h à 12h30 et de 14h à 19h |
Mercredi | Ouvert de 09h à 12h30 et de 14h à 19h |
Jeudi | Ouvert de 09h à 12h30 et de 14h à 19h |
Vendredi | Ouvert de 09h à 12h30 et de 14h à 19h |
Samedi | Ouvert de 09h à 12h30 et de 14h à 19h |
Dimanche | Ouvert de 09h à 12h30 et de 14h à 19h |
Du 10 mars 2025 au 30 mars 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 14h à 18h |
Mardi | Ouvert de 09h à 12h30 et de 14h à 18h |
Mercredi | Ouvert de 09h à 12h30 et de 14h à 18h |
Jeudi | Ouvert de 09h à 12h30 et de 14h à 18h |
Vendredi | Ouvert de 09h à 12h30 et de 14h à 18h |
Samedi | Ouvert de 09h à 12h30 et de 14h à 18h |
Dimanche | Ouvert de 09h à 12h30 et de 14h à 18h |
Du 31 mars 2025 au 30 avril 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 14h à 18h |
Mardi | Ouvert de 14h à 18h |
Mercredi | Ouvert de 14h à 18h |
Jeudi | Ouvert de 14h à 18h |
Vendredi | Ouvert de 14h à 18h |
Samedi | Ouvert de 09h à 12h30 et de 14h à 18h |
Dimanche | Ouvert de 09h à 12h30 et de 14h à 18h |
Du 02 mai 2025 au 04 mai 2025 | |
---|---|
Vendredi | Ouvert de 14h à 18h |
Samedi | Ouvert de 09h à 12h30 et de 14h à 18h |
Dimanche | Ouvert de 09h à 12h30 et de 14h à 18h |
Du 31 mai 2025 au 29 juin 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 14h à 18h |
Mardi | Ouvert de 14h à 18h |
Mercredi | Ouvert de 14h à 18h |
Jeudi | Ouvert de 14h à 18h |
Vendredi | Ouvert de 14h à 18h |
Samedi | Ouvert de 09h à 12h30 et de 14h à 18h |
Dimanche | Ouvert de 09h à 12h30 et de 14h à 18h |
Du 01 juillet 2025 au 31 août 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 14h à 18h |
Mardi | Ouvert de 09h à 12h30 et de 14h à 18h |
Mercredi | Ouvert de 09h à 12h30 et de 14h à 18h |
Jeudi | Ouvert de 09h à 12h30 et de 14h à 18h |
Vendredi | Ouvert de 09h à 12h30 et de 14h à 18h |
Samedi | Ouvert de 09h à 12h30 et de 14h à 18h |
Dimanche | Ouvert de 09h à 12h30 et de 14h à 18h |
Du 01 septembre 2025 au 02 novembre 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 14h à 18h |
Mardi | Ouvert de 14h à 18h |
Mercredi | Ouvert de 14h à 18h |
Jeudi | Ouvert de 14h à 18h |
Vendredi | Ouvert de 14h à 18h |
Samedi | Ouvert de 09h à 12h30 et de 14h à 18h |
Dimanche | Ouvert de 09h à 12h30 et de 14h à 18h |
Tarifs
Tarif de base
|
6,50€ | 7,50€ |
Tarif enfant
|
4,50€ | 5,50€ |
Tarif enfant
|
3,50€ | 4,50€ |
Tarif étudiants
|
6,50€ | |
Tarif demandeurs d'emploi
|
6,50€ | |
Autre tarif
|
3€ |
Localisation
Coordonnées
Patinoire/piste de roller de l’Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor
146 Rue de la Croix de la Teppe
39220
PREMANON